North-east face – 东北侧

1. Get ahead / 捷足先登

5.9 131 m,  (0.5~3)

  • P1 / 第一段: 5.8, 30 m, 2  +  + 2
  • P2 / 第二段: 5.8, 25 m, 4  +  +
  • P3 / 第三段: 5.8, 16 m, 2  +  +
  • P4 / 第四段: 5.7, 35 m, 4  +  +
  • P5 / 第五段: 5.9, 25 m, 5  + +
FFA: Kolon instructors. Set: Kolon instructors, May 2018

2. Antartica / 南极洲

5.11c 250 m,  (0.5~3)

  • P1 / 第一段: 5.6, 25 m, 1  +  +
  • P2 / 第二段: 5.6, 25 m, 2  +  +
  • P3 / 第三段: 5.5, 30 m,  +
  • P4 / 第四段: 5.6, 30 m, 5  +  +
  • P5 / 第五段: 5.11c, 25 m, 4  +  +
  • P6 / 第六段: 5.10c, 25 m, 2  +  +
  • P7 / 第七段: 5.11b, 30 m, 3  +  +
  • P8 / 第八段: 5.9, 30 m, 1  +  +
  • P9 / 第九段: 5.9, 30 m,  +
  • P10 / 第十段: 5.9, 30 m,  +
FFA: Kolon instructors. Set: Kolon instructors, March 2018

3. Sophora japonica / 槐花香

5.9 108 m,  (0.5~3)

  • P1 / 第一段: 5.7, 25 m, 1  +  +
  • P2 / 第二段: 5.7, 25 m, 1  +  +
  • P3 / 第三段: 5.6, 28 m, 1  +  +
  • P4 / 第四段: 5.9, 30 m, 5  +  + 2
FFA: Kolon instructors. Set: Kolon instructors, May 2018

4. Slug / 鼻涕虫

5.11b 115 m,  (0.5~3)

  • P1 / 第一段: 5.5, 20 m, 1  +  +
  • P2 / 第二段: 5.7, 33 m, 5  +  +
  • P3 / 第三段: 5.10a, 32 m, 5  +  +
  • P4 / 第四段: 5.9, 30 m, 4  +  +
  • P5 / 第五段: 5.10c, 25 m, 2  +  +
  • P6 / 第六段: 5.11b, 30 m, 3  +  +
  • P7 / 第七段: 5.9, 30 m, 1  +  +
  • P8 / 第八段: 5.9, 30 m,  +
  • P10 / 第十段: 5.9, 30 m,  +
FFA: Kolon instructors. Set: Kolon instructors, May 2018

Leave a Reply